Šroubový kompresor COMBI XP
Kompaktní řešení 4 v 1

Šroubové kompresory COMBI XP kombinují několik komponentů v jedné kompaktní jednotce: kompresor, zásobník stlačeného vzduchu, chladicí sušičku, předfiltr a mikrofiltr.
Výkonová třída v kW
Objemovýprůtok podle ISO 1217 (příloha C-2009) v m³/min
Provozní tlak v bar

Řada kompresorů COMBI XP
Naše nová řada šroubových kompresorů COMBI XP nabízí integrované řešení 4 v 1 od společnosti ALMiG. Tato stanice stlačeného vzduchu standardně kombinuje kompresor, zásobník stlačeného vzduchu, chladicí sušičku a předfiltr a afterfiltr v jednom kompaktním krytu. Díky tomu je vhodná pro aplikace s vysokými požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu podle normy DIN ISO 8573-1.
Kompresory COMBI XP pokrývají výkonový rozsah od 4 do 22 kW a poskytují objemové průtoky v rozmezí 0,17 až 4,11 m³/min. Modely jsou vybaveny robustním přímým pohonem s regulací otáček a vyznačují se malými rozměry – zabírají pouze 1 m² – a nízkou hlukovou hladinou. Díky tomu je možná flexibilní instalace přímo v místě spotřeby stlačeného vzduchu. To může snížit potřebu dlouhých potrubí pro stlačený vzduch. Další výhodou těchto kompaktních kompresorů je jejich nízká hmotnost a snadná přepravitelnost: Celou stanici lze pomocí paletového vozíku nebo vysokozdvižného vozíku snadno přemístit na požadované místo použití. Řada COMBI XP je vhodná jak pro použití v řemeslných provozech, tak v náročných průmyslových prostředích.

Technické informace
COMBI XP | Objemovýprůtok podle ISO 1217 (příloha C-2009) | Jmenovitý výkon motoru | Délka | šířka | Výška | Hmotnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
model | 8 barů | 10 barů | 13 barů | kW | mm | mm | mm | kg |
| m³/min | m³/min | m³/min | ||||||
| 4* | 0,20 - 0,59 | 0,18 - 0,53 | 0,17 - 0,41 | 4 | 790 | 643 | 961 | 240 |
| 4 | 0,20 - 0,59 | 0,18 - 0,53 | 0,17 - 0,41 | 4 | 1530 | 640 | 1520 | 465 |
| 6* | 0,18 - 0,78 | 0,18 - 0,69 | 0,17 - 0,59 | 5,5 | 790 | 643 | 961 | 270 |
| 6 | 0,18 - 0,78 | 0,18 - 0,69 | 0,17 - 0,59 | 5,5 | 1530 | 640 | 1520 | 470 |
| 8* | 0,17 - 1,16 | 0,17 - 0,98 | 0,14 - 0,75 | 7,5 | 1051 | 691 | 1088 | 350 |
| 8 | 0,17 - 1,16 | 0,17 - 0,98 | 0,14 - 0,75 | 7,5 | 1530 | 700 | 1640 | 585 |
| 11* | 0,29 - 1,67 | 0,29 - 1,46 | 0,27 - 1,17 | 11 | 1051 | 691 | 1088 | 380 |
| 11 | 0,29 - 1,67 | 0,29 - 1,46 | 0,27 - 1,17 | 11 | 1530 | 700 | 1640 | 590 |
| 15* | 0,45 - 2,23 | 0,45 - 2,02 | 0,43 - 1,69 | 15 | 1051 | 691 | 1088 | 410 |
| 15 | 0,45 - 2,23 | 0,45 - 2,02 | 0,43 - 1,69 | 15 | 1530 | 700 | 1640 | 595 |
| 18* | 0,58 - 3,25 | 0,57 - 2,73 | 0,54 - 1,95 | 18,5 | 1130 | 740 | 1344 | 500 |
| 18 | 0,58 - 3,25 | 0,57 - 2,73 | 0,54 - 1,95 | 18,5 | 1860 | 740 | 1980 | 800 |
| 22* | 0,72 - 3,94 | 0,70 - 3,43 | 0,69 - 2,63 | 22 | 1130 | 740 | 1344 | 520 |
| 22 | 0,72 - 3,94 | 0,70 - 3,43 | 0,69 - 2,63 | 22 | 1860 | 740 | 1980 | 810 |
*Varianten ohne Behälter




Produktová řada COMBI XP zahrnuje:
Tři různé velikosti s tlakovou nádrží a bez ní:
- COMBI XP 4 - 6: 270 l nádoba
- COMBI XP 4 - 6*
- COMBI XP 8 - 15: 270 l nádoba
- COMBI XP 8 - 15*
- COMBI XP 18 - 22: 500 l nádoba
- COMBI XP 18 - 22*
*Varianty bez nádoby
Oblasti použití
Ovládání kompresoru
Značky kvality

Služby
Vysoce kvalitní řešení v oblasti stlačeného vzduchu od společnosti ALMiG jsou doplněna odpovídajícími servisními službami.







