Compressore a vite COMBI XP
La soluzione compatta 4-in-1
I compressori a vite COMBI XP combinano diversi componenti in un’unità efficiente e salvaspazio: compressore, serbatoio dell’aria compressa, essiccatore frigorifero e filtri pre e micro.
Classe di potenza in kW
Portata secondo ISO 1217 (Allegato C-2009) in m³/min
Pressione di esercizio in bar

Serie di compressori COMBI XP
La nostra nuova serie di compressori a vite COMBI XP offre una soluzione economica 4-in-1 di ALMiG. Questa stazione di aria compressa combina di serie un compressore, un serbatoio dell’aria compressa, un essiccatore frigorifero e filtri pre e post in un involucro compatto. In questo modo soddisfa i requisiti elevati di qualità dell’aria compressa per applicazioni pneumatiche secondo la norma DIN ISO 8573-1.
I compressori COMBI XP coprono una gamma di potenza da 4 a 22 kW e forniscono portate comprese tra 0,17 e 4,11 m³/min. Dotati di un robusto ed efficiente azionamento diretto a velocità variabile, i modelli si distinguono per il loro ridotto ingombro di soli 1 m² e per livelli di rumorosità particolarmente bassi. Ciò consente un’installazione flessibile direttamente nel punto in cui l’aria compressa è necessaria, evitando costosi investimenti in lunghe condotte. Un altro vantaggio di questi compressori compatti è il loro peso ridotto e la facilità di trasporto: con un transpallet o un carrello elevatore, l’intera stazione può essere facilmente spostata nel luogo di utilizzo desiderato. La serie COMBI XP è adatta sia per l’artigianato sia per ambienti industriali esigenti.

Informazioni tecniche
COMBI XP | Portata secondo ISO 1217 (Allegato C-2009) | Potenza nominale del motore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | bei 8 bar | bei 10 bar | bei 13 bar | kW | mm | mm | mm | kg |
| m³/min | m³/min | m³/min | ||||||
| 4* | 0,20 - 0,59 | 0,18 - 0,53 | 0,17 - 0,41 | 4 | 790 | 643 | 961 | 240 |
| 4 | 0,20 - 0,59 | 0,18 - 0,53 | 0,17 - 0,41 | 4 | 1530 | 640 | 1520 | 465 |
| 6* | 0,18 - 0,78 | 0,18 - 0,69 | 0,17 - 0,59 | 5,5 | 790 | 643 | 961 | 270 |
| 6 | 0,18 - 0,78 | 0,18 - 0,69 | 0,17 - 0,59 | 5,5 | 1530 | 640 | 1520 | 470 |
| 8* | 0,17 - 1,16 | 0,17 - 0,98 | 0,14 - 0,75 | 7,5 | 1051 | 691 | 1088 | 350 |
| 8 | 0,17 - 1,16 | 0,17 - 0,98 | 0,14 - 0,75 | 7,5 | 1530 | 700 | 1640 | 585 |
| 11* | 0,29 - 1,67 | 0,29 - 1,46 | 0,27 - 1,17 | 11 | 1051 | 691 | 1088 | 380 |
| 11 | 0,29 - 1,67 | 0,29 - 1,46 | 0,27 - 1,17 | 11 | 1530 | 700 | 1640 | 590 |
| 15* | 0,45 - 2,23 | 0,45 - 2,02 | 0,43 - 1,69 | 15 | 1051 | 691 | 1088 | 410 |
| 15 | 0,45 - 2,23 | 0,45 - 2,02 | 0,43 - 1,69 | 15 | 1530 | 700 | 1640 | 595 |
| 18* | 0,58 - 3,25 | 0,57 - 2,73 | 0,54 - 1,95 | 18,5 | 1130 | 740 | 1344 | 500 |
| 18 | 0,58 - 3,25 | 0,57 - 2,73 | 0,54 - 1,95 | 18,5 | 1860 | 740 | 1980 | 800 |
| 22* | 0,68 - 3,72 | 0,70 - 3,43 | 0,69 - 2,63 | 22 | 1130 | 740 | 1344 | 520 |
| 22 | 0,68 - 3,72 | 0,70 - 3,43 | 0,69 - 2,63 | 22 | 1860 | 740 | 1980 | 810 |
*Varianti senza serbatoio




La gamma di prodotti della serie COMBI XP comprende:
Tre diverse dimensioni con e senza serbatoio dell'aria compressa:
- COMBI XP 4 - 6: serbatoio da 270 l
- COMBI XP 4 - 6*
- COMBI XP 8 - 15: serbatoio da 270 l
- COMBI XP 8 - 15*
- COMBI XP 18 - 22: serbatoio da 500 l
- COMBI XP 18 - 22*
*Varianti senza serbatoio
Settori di applicazione
Controllo del compressore
Caratteristiche di qualità

Assistenza
Prodotti di alta qualità, come le soluzioni per aria compressa di ALMiG, meritano un servizio di prima classe.







