Compresseur à vis COMBI XP
La solution compacte 4-en-1
Les compresseurs à vis COMBI XP combinent différents composants en une unité efficace et peu encombrante : compresseur, réservoir d’air comprimé, sécheur frigorifique ainsi que pré- et microfiltres.
Classe de puissance en kW
Débit volumique selon ISO 1217 (Annexe C-2009) en m³/min
Pression de service en bar

Série de compresseurs COMBI XP
Notre nouvelle série de compresseurs à vis COMBI XP offre une solution économique 4-en-1 d’ALMiG. Cette station d’air comprimé combine de série un compresseur, un réservoir d’air comprimé, un sécheur frigorifique ainsi que des pré- et post-filtres dans un carter compact. Elle répond ainsi aux exigences élevées en matière de qualité de l’air comprimé pour les applications pneumatiques selon la norme DIN ISO 8573-1.
Les compresseurs COMBI XP couvrent une plage de puissance de 4 à 22 kW et délivrent des débits volumiques compris entre 0,43 et 3,90 m³/min. Équipés d’une transmission directe à vitesse variable robuste et efficace, les modèles se distinguent par leur faible encombrement de seulement 1 m² et leur niveau sonore particulièrement bas. Cela permet une installation flexible directement à l’endroit où l’air comprimé est nécessaire, évitant ainsi des investissements coûteux dans de longues conduites d’air comprimé. Un autre atout de ces compresseurs compacts est leur faible poids et leur grande facilité de transport : à l’aide d’un transpalette ou d’un chariot élévateur, l’ensemble de la station peut être déplacé sans difficulté vers le lieu d’utilisation souhaité. La gamme COMBI XP convient aussi bien aux applications artisanales qu’aux environnements industriels exigeants.

Informations techniques
COMBI XP | Débit volumique selon ISO 1217 (Annexe C-2009) | Puissance nominale du moteur | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | À 8 bars | À 10 bars | À 13 bars | kW | mm | mm | mm | kg |
| m³/min | m³/min | m³/min | ||||||
| 4* | 0,20 - 0,59 | 0,18 - 0,53 | 0,07 - 0,41 | 4 | 790 | 643 | 961 | 240 |
| 4 | 0,20 - 0,59 | 0,18 - 0,53 | 0,07 - 0,41 | 4 | 1530 | 640 | 1520 | 465 |
| 6* | 0,18 - 0,78 | 0,18 - 0,69 | 0,17 - 0,59 | 5,5 | 790 | 643 | 961 | 270 |
| 6 | 0,18 - 0,78 | 0,18 - 0,69 | 0,17 - 0,59 | 5,5 | 1530 | 640 | 1520 | 470 |
| 8* | 0,17 - 1,16 | 0,17 - 0,98 | 0,14 - 0,75 | 7,5 | 1051 | 691 | 1088 | 350 |
| 8 | 0,17 - 1,16 | 0,17 - 0,98 | 0,14 - 0,75 | 7,5 | 1530 | 700 | 1640 | 585 |
| 11* | 0,29 - 1,67 | 0,29 - 1,46 | 0,27 - 1,17 | 11 | 1051 | 691 | 1088 | 380 |
| 11 | 0,29 - 1,67 | 0,29 - 1,46 | 0,27 - 1,17 | 11 | 1530 | 700 | 1640 | 590 |
| 15* | 0,45 - 2,23 | 0,45 - 2,02 | 0,43 - 1,69 | 15 | 1051 | 691 | 1088 | 410 |
| 15 | 0,45 - 2,23 | 0,45 - 2,02 | 0,43 - 1,69 | 15 | 1530 | 700 | 1640 | 595 |
| 18* | 0,58 - 3,25 | 0,57 - 2,73 | 0,54 - 1,95 | 18,5 | 1130 | 740 | 1344 | 500 |
| 18 | 0,58 - 3,25 | 0,57 - 2,73 | 0,54 - 1,95 | 18,5 | 1860 | 740 | 1980 | 800 |
| 22* | 0,68 - 3,72 | 0,70 - 3,43 | 0,69 - 2,63 | 22 | 1130 | 740 | 1344 | 520 |
| 22 | 0,68 - 3,72 | 0,70 - 3,43 | 0,69 - 2,63 | 22 | 1860 | 740 | 1980 | 810 |
*Variants without container




La gamme de produits COMBI XP comprend :
Trois tailles différentes avec ou sans réservoir d'air comprimé :
- COMBI XP 4 - 6 : réservoir de 270 l
- COMBI XP 4 - 6*
- COMBI XP 8 - 15 : réservoir de 270 l
- COMBI XP 8 - 15*
- COMBI XP 18 - 22 : réservoir de 500 l
- COMBI XP 18 - 22*
*Variantes sans réservoir
Secteurs d’application
Commande du compresseur
Service
Des produits de haute qualité, tels que les solutions d’air comprimé d’ALMiG, méritent un service de première classe.









