Kompresor VARIABLE řady XP
Díky integrovanému frekvenčnímu měniči se speciálně navržený motor otáčí pouze tak rychle, jak je to nutné k vytvoření požadovaného množství stlačeného vzduchu. Drahé doby nečinnosti jsou proto minulostí. Systém je proto dokonalým řešením pro vysokou hospodárnost a efektivní zásobování stlačeným vzduchem. Produktová řada nabízí dodávku 0,89 - 35 m³/min při provozním tlaku 5 - 13 barů. Při vývoji nové řady šroubových kompresorů VARIABLE XP byla optimalizací průtoku chladicího vzduchu dále zvýšena spolehlivost a životnost komponent. Díky dodatečné zvukové izolaci lze systém instalovat i tam, kde je kritická hladina hluku.
Analýzy trhu ukazují, že kompresory jsou v průměru využívány pouze na přibližně 50-70 % svého výkonu. Maximální dodávaný objem je však potřebný pouze v době špičky. Proto jsme vyvinuli technologii ALMiG SCD, jejíž síla spočívá v rozsahu částečného zatížení - tedy přesně tam, kde je to potřeba.
Technologie SCD znamená regulaci otáček a přímý pohon jako integrovaný koncept pohonu s maximální účinností. Úspory energie až 35 % lze dosáhnout díky
- regulace otáček
- konstantní síťový tlak, plynule regulovatelný v rozsahu 5 - 13 barů.
- extrémně vysoké účinnosti systému
- žádné náběhové spínací proudové špičky
- žádné nákladné doby nečinnosti
Technické údaje
VARIABLE XP | Objemový průtok podle ISO 1217 (příloha C-2009) | Motor jmenovitý výkon | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | min. | max. | kW | mm | mm | mm | kg |
22 | 0,89 | 3,90 | 22 | 1250 | 880 | 1515 | 560 |
30 | 1,54 | 5,50 | 30 | 1350 | 940 | 1680 | 830 |
37 | 1,54 | 6,60 | 37 | 1350 | 940 | 1680 | 855 |
45 | 2,98 | 8,38 | 45 | 2000 | 1250 | 1750 | 1555 |
55 | 2,98 | 10,48 | 55 | 2000 | 1250 | 1750 | 1640 |
75 | 3,83 | 14,48 | 75 | 2180 | 1330 | 1850 | 2025 |
90 | 3,83 | 16,93 | 90 | 2180 | 1330 | 1850 | 2120 |
110 | 6,50 | 21,00 | 110 | 2940 | 1710 | 1825 | 3000 |
132 | 9,92 | 25,20 | 132 | 2940 | 1710 | 1825 | 3500 |
160 | 9,92 | 29,20 | 160 | 3300 | 1860 | 2145 | 3700 |
200 | 9,92 | 35,00 | 200 | 3300 | 1860 | 2145 | 3750 |
* na základě provozního přetlaku 7 barů při 50 Hz