Adsorbitori a carbone attivo ALM-AC e ALM-CAC
Gli adsorbitori a carbone attivo ALM-AC e ALM-CAC forniscono aria compressa assolutamente priva di olio, dal sapore e dall'odore neutri. Lo speciale carbone attivo garantisce l'adsorbimento dei vapori di olio dall'aria compressa.
Gli adsorbitori a carbone attivo ALM-AC e ALM-CAC garantiscono:
- Privo di olio con un contenuto di olio residuo ≤ 0,003 mg/m3 grazie all'elevato assorbimento di vapori di olio. Requisiti di ingresso: Contenuto di olio residuo: 0,01mg/m³ ; temperatura di ingresso 35°C.
- Durata del carbone attivo di circa 9.000 ore di funzionamento.
- Assoluta sicurezza operativa.
- Massime prestazioni, sicurezza e qualità.
- Un grado di efficienza costante.
Versione standard:
- Pre-filtro e post-filtro ALM-CAC 02-45
- ALM-AC opzionale (raccomandazione: pre-filtro di grado H, post-filtro di grado U);
- Indicatore di controllo dell'olio disponibile come opzione.
Dati chiave:
- Portata nominale: 8,40 - 4200 m3/h
- Pressione di esercizio: max. 16 bar (g)
- Temperatura ambiente: 2 - 45°C
Richiedi subito una consulenza
Numero di telefono
+49 7024 - 9614 - 0
E-Mail
info(at)almig.de
Dati tecnici
Tipo | Portata nominale Ingresso1 | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Connessione |
m3/min | mm | mm | mm | kg | 1/4" | |
ALM-CAC 02 | 8,40 | 276 | 210 | 420 | 8 | 1/4" |
ALM-CAC 04 | 15,60 | 276 | 210 | 670 | 10 | 1/4" |
ALM-CAC 07 | 25,20 | 276 | 210 | 920 | 13 | 1/4" |
ALM-CAC 10 | 34,80 | 276 | 210 | 1120 | 14 | 1/2" |
ALM-CAC 15 | 56,40 | 406 | 250 | 993 | 26 | 1/2" |
ALM-CAC 20 | 72 | 406 | 250 | 1243 | 30 | 1" |
ALM-CAC 30 | 108 | 565 | 320 | 1036 | 53 | 1" |
ALM-CAC 45 | 162 | 565 | 320 | 1387 | 63 | DN25 |
ALM-AC 53 | 190 | 335 | 500 | 1890 | 115 | DN25 |
ALM-AC 67 | 240 | 335 | 500 | 2040 | 125 | DN25 |
ALM-AC 106 | 380 | 450 | 500 | 1930 | 191 | DN40 |
ALM-AC 150 | 540 | 450 | 620 | 2130 | 218 | DN40 |
ALM-AC 181 | 620 | 450 | 620 | 2220 | 230 | DN40 |
ALM-AC 236 | 850 | 570 | 620 | 2000 | 276 | DN50 |
ALM-AC 292 | 1050 | 570 | 660 | 2290 | 325 | DN80 |
ALM-AC 389 | 1400 | 650 | 800 | 2200 | 383 | DN80 |
ALM-AC 472 | 1700 | 700 | 800 | 2220 | 455 | DN80 |
ALM-AC 569 | 2050 | 750 | 800 | 2250 | 509 | DN80 |
ALM-AC 667 | 2400 | 800 | 800 | 2250 | 562 | DN80 |
ALM-AC 778 | 2800 | 850 | 1000 | 2270 | 619 | DN80 |
ALM-AC 889 | 3200 | 1000 | 1000 | 2400 | 686 | DN100 |
ALM-AC 1028 | 3700 | 1000 | 1000 | 2420 | 762 | DN100 |
ALM-AC 1167 | 4200 | 1040 | 1000 | 2450 | 830 | DN100 |
1riferito a 1 bar (abs) e 20°C di condizioni di aspirazione, 7 bar (g) e 35°C di temperatura di ingresso, 16 bar di pressione di esercizio |
Richiedi subito una consulenza
Numero di telefono
+49 7024 - 9614 - 0
E-Mail
almigitaliasrl@almig.it