Compressori serie F-Drive
Risparmiare energia e spazio allo stesso tempo, non deve essere una contraddizione. Al contrario. Da molti anni ALMiG dimostra che il concetto di disposizione verticale di motore e compressore è la chiave del successo e dell'efficienza. Il controllo della velocità a risparmio energetico tramite un motore a magneti permanenti raffreddato a olio, uno stadio compressore altamente efficiente combinato con la più intelligente tecnologia di controllo e il più basso livello di rumorosità sono la nostra risposta ai requisiti sempre più esigenti del futuro.
- Estremamente efficiente dal punto di vista energetico grazie all'azionamento diretto e al controllo di velocità
- Ingombro minimo grazie alla disposizione verticale dell'unità motore-compressore
- Facile accessibilità e manutenzione
- L'efficienza del motore corrisponde a IE4 o superiore
- Recupero del calore disponibile come opzione, compreso l'utilizzo del calore residuo del motore!
- Controllo dell'aria P come controllo standard del compressore
Informazioni tecniche
F-Drive | Pressione di esercizio | Flusso volumetrico secondo ISO 1217 (Annex C-2009)* | Potenza nominale del motore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | bar | min. m³/min | max. m³/min | kW | mm | mm | mm |
6 | 5-13 | 0,33 | 0,94 | 5,5 | 660 | 690 | 1586 |
8 | 5-13 | 0,23 | 1,21 | 7,5 | 660 | 690 | 1586 |
11 | 5-13 | 0,23 | 1,84 | 11 | 660 | 690 | 1586 |
15 | 5-13 | 0,23 | 2,38 | 11 | 660 | 690 | 1586 |
18 | 5-13 | 0,42 | 3,52 | 18,5 | 790 | 800 | 1757 |
22 | 5-13 | 0,42 | 4,11 | 22 | 790 | 800 | 1757 |
30 | 5-13 | 0,93 | 6,00 | 30 | 850 | 940 | 1805 |
37 | 5-13 | 0,93 | 6,98 | 37 | 850 | 940 | 1805 |
45 | 5-13 | 0,88 | 8,34 | 45 | 1305 | 1105 | 1890 |
55 | 5-13 | 1,55 | 10,77 | 55 | 1395 | 1155 | 2000 |
75 | 5-13 | 1,56 | 14,17 | 75 | 1395 | 1155 | 2000 |
* relativo alla sovrapressione di esercizio 7 bar a 50 Hz