Adsorbeurs à charbon actif ALM-AC & ALM-CAC
Les adsorbeurs à charbon actif ALM-AC & ALM-CAC fournissent un air comprimé absolument exempt d'huile, au goût et à l'odeur neutres. Le charbon actif spécial assure l'adsorption des vapeurs d'huile de l'air comprimé.
Les adsorbeurs à charbon actif ALM-AC & ALM-CAC garantissent :
- l'absence d'huile avec une teneur en huile résiduelle ≤ 0,003 mg/m3 grâce à une absorption élevée de la vapeur d'huile. Conditions d'entrée : Teneur résiduelle en huile : 0,01mg/m³ ; température d'entrée 35°C.
- Durée de vie du charbon actif d'environ 9.000 heures de fonctionnement.
- Une sécurité de fonctionnement absolue.
- Un maximum de performance, de sécurité et de qualité.
- Un rendement constant.
Version standard :
- Préfiltre et filtre secondaire ALM-CAC 02-45
- ALM-AC en option (recommandation : préfiltre de degré H, postfiltre de degré U) ;
- Indicateur de contrôle d'huile disponible en option.
Données de référence :
- Débit nominal : 8,40 - 4200 m3/h
- Pression de service : max. 16 bar (surpression)
- Température ambiante : 2 - 45°C
Demandez conseil maintenant
Numéro de téléphone
+33 788 516 123
E-Mail
info(at)almig.de
Données techniques
Type | Débit nominal Entrée1 | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Raccord |
m3/min | mm | mm | mm | kg | 1/4" | |
ALM-CAC 02 | 8,40 | 276 | 210 | 420 | 8 | 1/4" |
ALM-CAC 04 | 15,60 | 276 | 210 | 670 | 10 | 1/4" |
ALM-CAC 07 | 25,20 | 276 | 210 | 920 | 13 | 1/4" |
ALM-CAC 10 | 34,80 | 276 | 210 | 1120 | 14 | 1/2" |
ALM-CAC 15 | 56,40 | 406 | 250 | 993 | 26 | 1/2" |
ALM-CAC 20 | 72 | 406 | 250 | 1243 | 30 | 1" |
ALM-CAC 30 | 108 | 565 | 320 | 1036 | 53 | 1" |
ALM-CAC 45 | 162 | 565 | 320 | 1387 | 63 | DN25 |
ALM-AC 53 | 190 | 335 | 500 | 1890 | 115 | DN25 |
ALM-AC 67 | 240 | 335 | 500 | 2040 | 125 | DN25 |
ALM-AC 106 | 380 | 450 | 500 | 1930 | 191 | DN40 |
ALM-AC 150 | 540 | 450 | 620 | 2130 | 218 | DN40 |
ALM-AC 181 | 620 | 450 | 620 | 2220 | 230 | DN40 |
ALM-AC 236 | 850 | 570 | 620 | 2000 | 276 | DN50 |
ALM-AC 292 | 1050 | 570 | 660 | 2290 | 325 | DN80 |
ALM-AC 389 | 1400 | 650 | 800 | 2200 | 383 | DN80 |
ALM-AC 472 | 1700 | 700 | 800 | 2220 | 455 | DN80 |
ALM-AC 569 | 2050 | 750 | 800 | 2250 | 509 | DN80 |
ALM-AC 667 | 2400 | 800 | 800 | 2250 | 562 | DN80 |
ALM-AC 778 | 2800 | 850 | 1000 | 2270 | 619 | DN80 |
ALM-AC 889 | 3200 | 1000 | 1000 | 2400 | 686 | DN100 |
ALM-AC 1028 | 3700 | 1000 | 1000 | 2420 | 762 | DN100 |
ALM-AC 1167 | 4200 | 1040 | 1000 | 2450 | 830 | DN100 |
1par rapport à 1 bar (abs) et 20°C d'aspiration, 7 bar (ü) et 35°C de température d'entrée, 16 bar de pression de service
Prospectus
Brochure - ALMiG Traitement de l'air comprimé - Allemand
Type de fichier: PDF
Taille du fichier: 3 MB
Demandez conseil maintenant
Numéro de téléphone
+33 788 516 123
E-Mail
info@almig.de