ALMiG Aktivkohleadsorber
für ölfreie Druckluft
Aktivkohleadsorber dienen der vollständigen Entfernung von Öltröpfchen und Öldämpfen aus der Druckluft.
8,4 - 4200
Nenndurchsatz in m3/min
Max. 16
Max. Betriebsdruck in bar
≤ 0,003
Restölgehalt in mg/m3
Aktivkohleadsorber ALM-AC & ALM-CAC
Die ALM-AC & ALM-CAC Aktivkohleadsorber liefern absolut ölfreie geschmacks- und geruchsneutrale Druckluft. Die spezielle Aktivkohle sorgt für die Adsorption von Öldampf aus der Druckluft.
Die ALM-AC & ALM-CAC Aktivkohleadsorber garantieren:
- Ölfreiheit mit einem Restölgehalt ≤ 0,003 mg/m3 durch hohe Öldampfaufnahme. Eintrittsvoraussetzungen: Restölgehalt: 0,01mg/m³ ; Eintrittstemperatur 35°C.
- Standzeiten der Aktivkohle von ca. 9.000 Betriebs- stunden.
- Absolute Betriebssicherheit.
- Ein Höchstmaß an Leistung, Sicherheit und Qualität.
- Einen konstanten Wirkungsgrad.
Standardausführung:
- Vor-und Nachfilter ALM-CAC 02-45
- ALM-AC optional (Empfehlung Vorfilter H-Grad, Nachfil-ter U-Grad);
- Ölprüfindikator optional erhältlich.
Eckdaten:
- Nenndurchsatz: 8,40 - 4200 m3/h
- Betriebsdruck: Max. 16 bar (ü)
- Umgebungstemperatur: 2 - 45°C
Jetzt beraten lassen
Technische Daten
Typ | Nenndurchsatz Eintritt1 | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Anschluss |
m3/min | mm | mm | mm | kg | 1/4" | |
ALM-CAC 02 | 8,40 | 276 | 210 | 420 | 8 | 1/4" |
ALM-CAC 04 | 15,60 | 276 | 210 | 670 | 10 | 1/4" |
ALM-CAC 07 | 25,20 | 276 | 210 | 920 | 13 | 1/4" |
ALM-CAC 10 | 34,80 | 276 | 210 | 1120 | 14 | 1/2" |
ALM-CAC 15 | 56,40 | 406 | 250 | 993 | 26 | 1/2" |
ALM-CAC 20 | 72 | 406 | 250 | 1243 | 30 | 1" |
ALM-CAC 30 | 108 | 565 | 320 | 1036 | 53 | 1" |
ALM-CAC 45 | 162 | 565 | 320 | 1387 | 63 | DN25 |
ALM-AC 53 | 190 | 335 | 500 | 1890 | 115 | DN25 |
ALM-AC 67 | 240 | 335 | 500 | 2040 | 125 | DN25 |
ALM-AC 106 | 380 | 450 | 500 | 1930 | 191 | DN40 |
ALM-AC 150 | 540 | 450 | 620 | 2130 | 218 | DN40 |
ALM-AC 181 | 620 | 450 | 620 | 2220 | 230 | DN40 |
ALM-AC 236 | 850 | 570 | 620 | 2000 | 276 | DN50 |
ALM-AC 292 | 1050 | 570 | 660 | 2290 | 325 | DN80 |
ALM-AC 389 | 1400 | 650 | 800 | 2200 | 383 | DN80 |
ALM-AC 472 | 1700 | 700 | 800 | 2220 | 455 | DN80 |
ALM-AC 569 | 2050 | 750 | 800 | 2250 | 509 | DN80 |
ALM-AC 667 | 2400 | 800 | 800 | 2250 | 562 | DN80 |
ALM-AC 778 | 2800 | 850 | 1000 | 2270 | 619 | DN80 |
ALM-AC 889 | 3200 | 1000 | 1000 | 2400 | 686 | DN100 |
ALM-AC 1028 | 3700 | 1000 | 1000 | 2420 | 762 | DN100 |
ALM-AC 1167 | 4200 | 1040 | 1000 | 2450 | 830 | DN100 |
1bezogen auf 1 bar (abs) und 20°C Ansaugzustand, 7 bar (ü) und 35°C Eintrittstemperatur, 16 bar Betriebsdruck
Jetzt beraten lassen