Gamme de compresseurs GEAR XP
Une conception bien pensée de l'installation et une sélection rigoureuse des composants contribuent à optimiser le débit. Cela permet d'améliorer l'efficacité énergétique et d'accroître la fiabilité. Dans des conditions de fonctionnement appropriées, la durée de vie du moteur, des composants électriques, des roulements, des flexibles et des joints peut en outre être prolongée jusqu’à 50 %.
La nouvelle série GEAR XP se distingue par un réducteur encapsulé et une vitesse de rotation du moteur adaptée à l’étage de compression.
Grâce à des vitesses de rotation relativement faibles et à une isolation acoustique performante, les compresseurs affichent un faible niveau sonore. L'installation peut ainsi être utilisée même dans des lieux où le niveau sonore joue un rôle important.
Le concept d’installation facile à entretenir et à réparer des compresseurs GEAR-XP comprend un moteur d’entraînement robuste doté de réserves de puissance, des échangeurs de chaleur généreusement dimensionnés et un circuit d’air de refroidissement adapté aux besoins.
Tous les composants ont été développés dans le but d’assurer un fonctionnement aussi efficace que possible. Du moteur à la transmission en passant par l’étage de compression, les différents éléments ont été harmonisés entre eux. En tant que client et exploitant de l’installation, vous pouvez en tirer profit tout au long de sa durée de vie.
Données techniques
GEAR XP | Débit volumétrique selon ISO 1217 (Annex C-2009) | Puissance nominale du moteur | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | à 8 bar | à 10 bar | à 13 bar | kW | mm | mm | mm | kg |
| m³/min | m³/min | m³/min | ||||||
| 22 | 3,70 | 3,20 | 2,62 | 22 | 1250 | 880 | 1515 | 670 |
| 30 | 5,20 | 4,50 | 3,86 | 30 | 1350 | 940 | 1680 | 820 |
| 37 | 6,30 | 5,60 | 4,70 | 37 | 1350 | 940 | 1680 | 860 |
| 45 | 7,70 | 7,02 | 5,92 | 45 | 2000 | 1250 | 1750 | 1555 |
| 55 | 9,60 | 8,40 | 7,19 | 55 | 2000 | 1250 | 1750 | 1640 |
| 75 | 12,80 | 11,80 | 10,20 | 75 | 2180 | 1330 | 1850 | 2025 |
| 90 | 15,30 | 13,80 | 11,80 | 90 | 2180 | 1330 | 1850 | 2120 |
| 110 | 20,00 | 17,00 | 14,70 | 110 | 2940 | 1710 | 1825 | 3000 |
| 132 | 23,20 | 21,00 | 17,36 | 132 | 2940 | 1710 | 1825 | 3500 |
| 160 | 27,90 | 24,60 | 21,00 | 160 | 3300 | 1860 | 2145 | 3700 |
| 200 | 33,00 | 30,20 | 25,05 | 200 | 3300 | 1860 | 2145 | 3750 |












