Compresseur de la série SIMPLEXX
La série de compresseurs à vis SIMPLEXX offre à l'utilisateur une solution fiable et efficace pour produire de l'air comprimé sans huile. En effet, un air comprimé 100 % sans huile et de la plus haute qualité est depuis longtemps la « norme » dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, de la production alimentaire ou de l'électrotechnique, par exemple. Il est de plus en plus utilisé partout où des produits et des services de la plus haute qualité et pureté sont fabriqués et où il est nécessaire d'exclure tout risque de contamination.
La série est disponible en versions à vitesse fixe et à vitesse régulée et couvre une pression de service de 4 à 10,4 bars et un débit volumique de 11,8 à 45,0 m³/min. Les modèles à vitesse fixe et à vitesse variable sont également disponibles en versions refroidies par air et par eau. Les compresseurs à vitesse variable adaptent l'alimentation en air comprimé à la consommation réelle et permettent ainsi au client de réaliser de précieuses économies d'énergie.
Les moteurs haut de gamme de classe d'efficacité IE4 garantissent en outre un fonctionnement économe en énergie et une longue durée de vie.
La conception sophistiquée de la machine a permis aux constructeurs d'utiliser des matériaux de haute qualité pour atteindre un niveau sonoresans égal dans le domaine de la technologie sans huile à deux étages.
Données techniques
SIMPLEXX | Betriebsdruck | Débit volumétrique selon ISO 1217 (Annex C-2009) | Puissance nominale du moteur | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | bar | max. à 7 bar m³/min | kW | mm | mm | mm | kg |
| 50 Hz avec refroidissement par air | |||||||
| 132 | 4 - 10,4 | 23,8 | 132 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
| 145 | 4 - 10,4 | 25,6 | 145 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
| 160 | 4 - 10,4 | 28,2 | 160 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
| 200 | 4 - 10,4 | 35,4 | 200 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
| 250 | 4 - 10,4 | 44,0 | 250 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
| 275 | 4 - 10,4 | 47,6 | 275 | 4300 | 1900 | 2180 | 6250 |
| 50 Hz avec refroidissement par eau | |||||||
| 132 | 4 - 10,4 | 24,8 | 132 | 2705 | 1545 | 1845 | 4100 |
| 145 | 4 - 10,4 | 26,5 | 145 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
| 160 | 4 - 10,4 | 29,2 | 160 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
| 200 | 4 - 10,4 | 37,4 | 200 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
| 250 | 4 - 10,4 | 45,0 | 250 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
| 275 | 4 - 10,4 | 48,6 | 275 | 3150 | 1600 | 2180 | 6000 |
SIMPLEXX | Pression de service | Débit volumétrique selon SO 2317 (Annex C-2009) | Puissance nominale du moteur | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | bar | min. m³/min | max. m³/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
| 50 Hz avec refroidissement par air | |||||||||
| SC 132 | 4 - 8,6 | 10,4 | 24,0 | 132 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 | |
| SC 160 | 4 - 8,6 | 9,4 | 28,3 | 160 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 | |
| SC 250 | 4 - 8,6 | 15,4 | 44,4 | 250 | 4300 | 1900 | 2180 | 5600 | |
50 Hz avec refroidissement par eau | |||||||||
| SC 132 | 4 - 10,4 | 11,0 | 24,9 | 132 | 2705 | 1545 | 1845 | 3700 | |
| SC 160 | 4 - 10,4 | 10,1 | 29,3 | 160 | 2705 | 1545 | 1845 | 3800 | |
| SC 250 | 4 - 10,4 | 15,4 | 45,4 | 250 | 3150 | 1600 | 2180 | 5350 | |















