Kolbenkompressor HLA
Kompakte Druckluftstationen für Industrie und Handwerk.

Der ALMiG Kolbenkompressor HLA zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und Robustheit aus.
Leistungsklasse in kW
Volumenstrom nach ISO 1217 (Annex C-2009) in l/min
Betriebsdruck in bar
Kompressor Baureihe HLA
Mit der HLA Baureihe bietet ALMiG, zusätzlich zu seinem umfassenden Portfolio von Schraubenkompressoren, eine neue Serie von ölgeschmierten Kolbenkompressoren an.
Der Einsatz von qualitativ hochwertigem Gusseisen für die Hauptkomponenten wie Zylinder, Zylinderkopf, Pleuelstangen und Kolben und der Einsatz von Edelstahlventilen und modernen Wälzlagern ist ein Beleg für die hohe Qualität dieser Kolbenkompressoren.
All diese Maßnahmen resultieren in einer sehr hohen Haltbarkeit und somit langen Lebensdauer des gesamten Kolbenkompressors.
Die HLA Baureihe besticht durch einen zuverlässigen und robusten Betrieb bei vergleichbar geringem Kostenaufwand.
Vorteile:
- Energieeffiziente Motoren
- Hochwertige und robuste Komponenten
- Lange Lebensdauer
- Variantenvielfalt
Technische Daten
HLA | Effektive Liefermenge | Motor- | Behälter | Ansaugvolumen | Drehzahl | Maße |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | bei 10 bar | kW | l/min | 1/min | mm | |
l/min | ||||||
HLA 02-10-90 | 181 | 1.5 | 90l, Horizontal, Mobil | 249 | 800 | 1079x906x496 |
HLA 02-10-150 | 181 | 1.5 | 150l, Horizontal, Mobil | 249 | 800 | 1367x939x507 |
HLA 02-10-150 V | 181 | 1.5 | 150l, Vertikal, Stationär | 249 | 800 | 673x1466x712 |
HLA 03-10-90 | 221 | 2.2 | 90l, Horizontal, Mobil | 300 | 950 | 1079x906x496 |
HLA 03-10-150 | 221 | 2.2 | 150l, Horizontal, Mobil | 300 | 950 | 1367x939x507 |
HLA 03-10-150 V | 221 | 2.2 | 150, Vertikal, Stationär | 300 | 950 | 673x1466x712 |
HLA 03-10-270 V | 221 | 2.2 | 270l, Vertikal, Stationär | 300 | 950 | 673x1749x812 |
HLA 06-10-150 | 450 | 4 | 150l, Horizontal, Mobil | 569 | 950 | 1357x1070x507 |
HLA 06-10-270 | 450 | 4 | 270l, Horizontal, Mobil | 569 | 950 | 1635x1243x657 |
HLA 06-10-270 V | 450 | 4 | 270, Vertikal, Stationär | 569 | 950 | 843x1889x812 |
HLA 08-10-270 | 600 | 5.5 | 270l, Horizontal, Mobil | 750 | 680 | 1580x1311x657 |
HLA 08-10-500 | 600 | 5.5 | 500l, Horizontal, Stationär | 750 | 680 | 1987x1338x638 |
HLA 10-10-270 | 801 | 7.5 | 270l, Horizontal, Mobil | 1011 | 920 | 1580x1311x657 |
HLA 10-10-500 | 801 | 7.5 | 500l, Horizontal, Stationär | 1011 | 920 | 1987x1338x638 |
HLA 15-10-500 | 1220 | 11 | 500l, Horizontal, Stationär | 1560 | 860 | 1960x1406x664 |
Anwendungsbranchen
Service
Hochqualitative Produkte wie die Druckluftlösungen von ALMiG verdienen erstklassigen Service.
