Sprężarka śrubowa SIMPLEXX
Sprężarka śrubowa serii SIMPLEXX – bezolejowa sprężarka o najwyższej kulturze pracy

Sprężarki śrubowe serii SIMPLEXX to dwustopniowe sprężarki suchego sprężania do 100% bezolejowego sprężonego powietrza o najwyższej kulturze pracy.
Klasa mocy w kW
Przepływ objętościowy według ISO 1217 (Załącznik C-2009) w m³/min
Ciśnienie robocze w barach
Sprężarka serii SIMPLEXX
Seria sprężarek śrubowych SIMPLEXX oferuje użytkownikowi niezawodne i wydajne rozwiązanie do wytwarzania bezolejowego sprężonego powietrza. Gwarantowane 100% bezolejowe sprężone powietrze najwyższej jakości jest już od dawna "standardem" na przykład w medycynie, farmacji, produkcji żywności czy elektrotechnice. Jest ono coraz częściej używane wszędzie tam, gdzie wytwarzane są produkty i usługi najwyższej jakości i czystości, a także tam, gdzie należy wykluczyć ryzyko zanieczyszczenia.
Seria ta jest oferowana w wersjach ze stałą prędkością obrotową, jak również z regulacją prędkości i pokrywa zakres ciśnienia roboczego od 4 do 10,4 bar oraz zapotrzebowanie na przepływ objętościowy od 9,04 do 48,6 m³/min. Sprężarki z regulacją prędkości obrotowej dostosowują dostawę sprężonego powietrza do rzeczywistego zużycia, oszczędzając w ten sposób klientowi cenną energię.
Silniki premium klasy efektywności IE3 zapewniają dodatkowo energooszczędną pracę i długi czas pracy. Przemyślana konstrukcja maszyny pozwoliła konstruktorom, przy zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, osiągnąć poziom głośności, który nie ma sobie równych w dziedzinie dwustopniowej technologii bezolejowej.




Dane techniczne
SIMPLEXX | Ciśnienie robocze | Przepływ objętościowy zgodnie z ISO 1217 (Załącznik C-2009) | Moc znamionowa silnika | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | bar | Max przy 7 barach m³/min | kW | mm | mm | mm | kg |
50 Hz z chłodzeniem powietrzem | |||||||
132 | 4 - 10,4 | 23,8 | 132 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
145 | 4 - 10,4 | 25,6 | 145 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
160 | 4 - 10,4 | 28,2 | 160 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
200 | 4 - 10,4 | 35,4 | 200 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
250 | 4 - 10,4 | 44,0 | 250 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
275 | 4 - 10,4 | 47,6 | 275 | 4300 | 1900 | 2180 | 6250 |
50 Hz z chłodzeniem wodnym | |||||||
132 | 4 - 10,4 | 24,8 | 132 | 2705 | 1545 | 1845 | 4100 |
145 | 4 - 10,4 | 26,5 | 145 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
160 | 4 - 10,4 | 29,2 | 160 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
200 | 4 - 10,4 | 37,4 | 200 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
250 | 4 - 10,4 | 45,0 | 250 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
275 | 4 - 10,4 | 48,6 | 275 | 3150 | 1600 | 2180 | 6000 |
SIMPLEXX | Ciśnienie robocze | Przepływ objętościowy zgodnie z ISO 1217 (Załącznik C-2009) | Moc znamionowa silnika | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | bar | min. m³/min | max. m³/min | kW | mm | mm | mm | kg |
50 Hz z chłodzeniem powietrzem | ||||||||
SC 132 | 4 - 8,6 | 10,4 | 24,0 | 132 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 |
SC 160 | 4 - 8,6 | 9,4 | 28,3 | 160 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 |
SC 250 | 4 - 8,6 | 15,4 | 44,4 | 250 | 4300 | 1900 | 2180 | 5600 |
50 Hz z chłodzeniem wodnym | ||||||||
SC 132 | 4 - 10,4 | 11,0 | 24,9 | 132 | 2705 | 1545 | 1845 | 3700 |
SC 160 | 4 - 10,4 | 10,1 | 29,3 | 160 | 2705 | 1545 | 1845 | 3800 |
SC 250 | 4 - 10,4 | 15,4 | 45,4 | 250 | 3150 | 1600 | 2180 | 5350 |
Szczegóły
Branże zastosowań
Sterowanie kompresorem
Standard
Serwis
Wysokiej jakości produkty, takie jak rozwiązania sprężonego powietrza firmy ALMiG, zasługują na pierwszorzędny serwis.
