Sprężarki tłokowe HLA
Kompaktowe stacje sprężonego powietrza dla przemysłu i rzemiosła.

Sprężarka tłokowa ALMiG HLA charakteryzuje się niezawodnością i wytrzymałością.
Klasa mocy w kW
Przepływ objętościowy zgodnie z ISO 1217 (Załącznik C-2009) w l/min
Ciśnienie robocze w barach
Sprężarka serii HLA
Z serią HLA, ALMiG oferuje, dodatkowo do swojego obszernego portfolio sprężarek śrubowych, nową serię sprężarek tłokowych smarowanych olejem. Zastosowanie wysokiej jakości żeliwa dla głównych komponentów takich jak cylindry, głowice cylindrów, korbowody i tłoki oraz zastosowanie zaworów ze stali nierdzewnej i nowoczesnych łożysk tocznych jest dowodem wysokiej jakości tych sprężarek tłokowych.
Wszystkie te środki skutkują bardzo wysoką trwałością, a tym samym długą żywotnością całej sprężarki tłokowej. Seria HLA wyróżnia się niezawodną i solidną pracą przy stosunkowo niskich kosztach.
Zalety:
- Energooszczędne silniki
- Wysokiej jakości i wytrzymałe komponenty
- Długa żywotność
- Różnorodność wariantów
Dane techniczne
HLA | Wydajność efektywna | Moc znamionowa silnika | Zbiornik | Objętość zasysania | Prędkość obrotowa | Wymiary |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | przy 10 bar | kW | l/min | 1/min | mm | |
l/min | ||||||
HLA 02-10-90 | 181 | 1.5 | 90l, Poziomo, mobilna | 249 | 800 | 1079x906x496 |
HLA 02-10-150 | 181 | 1.5 | 150l, Poziomo, mobilna | 249 | 800 | 1367x939x507 |
HLA 02-10-150 V | 181 | 1.5 | 150l, Pionowo, stacjonarna | 249 | 800 | 673x1466x712 |
HLA 03-10-90 | 221 | 2.2 | 90l, Poziomo, mobilna | 300 | 950 | 1079x906x496 |
HLA 03-10-150 | 221 | 2.2 | 150l, Poziomo, mobilna | 300 | 950 | 1367x939x507 |
HLA 03-10-150 V | 221 | 2.2 | 150, Pionowo, stacjonarna | 300 | 950 | 673x1466x712 |
HLA 03-10-270 V | 221 | 2.2 | 270l, Pionowo, stacjonarna | 300 | 950 | 673x1749x812 |
HLA 06-10-150 | 450 | 4 | 150l, Poziomo, mobilna | 569 | 950 | 1357x1070x507 |
HLA 06-10-270 | 450 | 4 | 270l, Poziomo, mobilna | 569 | 950 | 1635x1243x657 |
HLA 06-10-270 V | 450 | 4 | 270, Pionowo, stacjonarna | 569 | 950 | 843x1889x812 |
HLA 08-10-270 | 600 | 5.5 | 270l, Poziomo, mobilna | 750 | 680 | 1580x1311x657 |
HLA 08-10-500 | 600 | 5.5 | 500l, Poziomo, stacjonarna | 750 | 680 | 1987x1338x638 |
HLA 10-10-270 | 801 | 7.5 | 270l, Poziomo, mobilna | 1011 | 920 | 1580x1311x657 |
HLA 10-10-500 | 801 | 7.5 | 500l, Poziomo, stacjonarna | 1011 | 920 | 1987x1338x638 |
HLA 15-10-500 | 1220 | 11 | 500l, Poziomo, stacjonarna | 1560 | 860 | 1960x1406x664 |
Branże zastosowań
Serwis
Wysokiej jakości produkty, takie jak rozwiązania sprężonego powietrza od ALMiG, zasługują na pierwszorzędny serwis.
