Compressori serie SIMPLEXX
La serie di compressori a vite SIMPLEXX offre all'utente una soluzione affidabile ed efficiente per la produzione di aria compressa oil-free. Infatti, l'aria compressa 100% oil-free di altissima qualità è ormai da tempo uno “standard” in settori quali la medicina, la farmaceutica, la produzione alimentare o l'elettrotecnica. Viene sempre più utilizzato ovunque si producano prodotti e servizi di altissima qualità e purezza e sia necessario escludere il rischio di contaminazione.
La serie è disponibile in versioni a velocità fissa e a velocità variabile e copre una pressione di esercizio compresa tra 4 e 10,4 bar e una portata volumetrica compresa tra 11,8 e 45,0 m³/min. Sia i modelli a velocità fissa che quelli a velocità variabile sono disponibili anche nelle versioni raffreddate ad aria e ad acqua. I compressori a velocità variabile adattano l'alimentazione dell'aria compressa al consumo effettivo, consentendo ai clienti di risparmiare energia preziosa.
I motori premium della classe di efficienza IE4 garantiscono inoltre un funzionamento a risparmio energetico e una lunga durata.
La struttura ben congegnata della macchina ha permesso ai progettisti, utilizzando materiali di alta qualità, di ottenere un livello di rumorosità che non ha eguali nel campo della tecnologia oil-free a due stadi.
Dati tecnici
SIMPLEXX | Pressione di esercizio | Portata secondo ISO 1217 (Annex C-2009) | Potenza nominale del motore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | bar | max. bei 7 bar m³/min | kW | mm | mm | mm | kg |
| 50 Hz con raffreddamento ad aria | |||||||
| 132 | 4 - 10,4 | 23,8 | 132 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
| 145 | 4 - 10,4 | 25,6 | 145 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
| 160 | 4 - 10,4 | 28,2 | 160 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
| 200 | 4 - 10,4 | 35,4 | 200 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
| 250 | 4 - 10,4 | 44,0 | 250 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
| 275 | 4 - 10,4 | 47,6 | 275 | 4300 | 1900 | 2180 | 6250 |
| 50 Hz con raffreddamento ad acqua | |||||||
| 132 | 4 - 10,4 | 24,8 | 132 | 2705 | 1545 | 1845 | 4100 |
| 145 | 4 - 10,4 | 26,5 | 145 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
| 160 | 4 - 10,4 | 29,2 | 160 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
| 200 | 4 - 10,4 | 37,4 | 200 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
| 250 | 4 - 10,4 | 45,0 | 250 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
| 275 | 4 - 10,4 | 48,6 | 275 | 3150 | 1600 | 2180 | 6000 |
SIMPLEXX | Pressione di esercizio | Portata (secondo ISO 2317 (Annex C-2009) | Potenza nominale del motore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | bar | min. m³/min | max. m³/min | kW | mm | mm | mm | kg |
| 50 Hz con raffreddamento ad aria | ||||||||
| SC 132 | 4 - 8,6 | 10,4 | 24,0 | 132 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 |
| SC 160 | 4 - 8,6 | 9,4 | 28,3 | 160 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 |
| SC 250 | 4 - 8,6 | 15,4 | 44,4 | 250 | 4300 | 1900 | 2180 | 5600 |
| 50 Hz con raffreddamento ad acqua | ||||||||
| SC 132 | 4 - 10,4 | 11,0 | 24,9 | 132 | 2705 | 1545 | 1845 | 3700 |
| SC 160 | 4 - 10,4 | 10,1 | 29,3 | 160 | 2705 | 1545 | 1845 | 3800 |
| SC 250 | 4 - 10,4 | 15,4 | 45,4 | 250 | 3150 | 1600 | 2180 | 5350 |





![[Translate to Italian:] ALMiG Schraubenkompressor SIMPLEXX - Schalldämpfer Compressore a vite ALMiG SIMPLEXX - Silenziatore](/fileadmin/user_upload/Produkte/Schraubenkompressoren/SIMPLEXX/Discharge-Silencer.png)



![L'aria compressa nella tecnologia medica [Translate to Italian:] Druckluft in der Medizintechnik](/fileadmin/user_upload/Branchen/Bilder/Medizintechnik.jpg)





