Kompresory řady SIMPLEXX
Šroubové kompresory řady SIMPLEXX nabízejí uživateli spolehlivé a efektivní řešení pro výrobu bezolejového stlačeného vzduchu. 100% bezolejový stlačený vzduch nejvyšší kvality je totiž již dlouho „standardem“ například v medicíně, farmacii, potravinářství nebo elektrotechnice. Stále častěji se používá všude tam, kde se vyrábějí produkty a služby nejvyšší kvality a čistoty a kde je třeba vyloučit riziko kontaminace.
Řada se nabízí ve verzích s pevnými otáčkami i s regulací otáček a pokrývá provozní tlak 4–10,4 bar a objemový průtok 11,8–45,0 m³/min. Modely s pevnými i regulovanými otáčkami jsou k dispozici také jako vzduchem chlazené a vodou chlazené varianty. Kompresory s regulovanými otáčkami přizpůsobují dodávku stlačeného vzduchu skutečné spotřebě a tak zákazníkům šetří cennou energii.
Prémiové motory účinnostní třídy IE4 navíc zajišťují energeticky úsporný provoz a dlouhou životnost.
Promyšlená konstrukce stroje umožnila konstruktérům dosáhnout při použití vysoce kvalitních materiálů hladiny hluku, která v oblasti dvoustupňové bezolejové technologie nemá obdoby.
Technické údaje
SIMPLEXX | Provozní tlak | Objemový tok podle normy ISO 1217 (příloha C-2009) | Motor jmenovitý výkon | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | bar | max. při 7 barech m³/min | kW | mm | mm | mm | kg |
| 50 Hz s chlazením vzduchem | |||||||
| 132 | 4 - 10,4 | 23,8 | 132 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
| 145 | 4 - 10,4 | 25,6 | 145 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
| 160 | 4 - 10,4 | 28,2 | 160 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
| 200 | 4 - 10,4 | 35,4 | 200 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
| 250 | 4 - 10,4 | 44,0 | 250 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
| 275 | 4 - 10,4 | 47,6 | 275 | 4300 | 1900 | 2180 | 6250 |
| 50 Hz s vodním chlazením | |||||||
| 132 | 4 - 10,4 | 24,8 | 132 | 2705 | 1545 | 1845 | 4100 |
| 145 | 4 - 10,4 | 26,5 | 145 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
| 160 | 4 - 10,4 | 29,2 | 160 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
| 200 | 4 - 10,4 | 37,4 | 200 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
| 250 | 4 - 10,4 | 45,0 | 250 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
| 275 | 4 - 10,4 | 48,6 | 275 | 3150 | 1600 | 2180 | 6000 |
SIMPLEXX | Provozní tlak | Objemový tok podle normy ISO 1217 (příloha C-2009) | Motor jmenovitý výkon | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | bar | min. m³/min | max. m³/min | kW | mm | mm | mm | kg |
| 50 Hz s chlazením vzduchem | ||||||||
| SC 132 | 4 - 8,6 | 10,4 | 24,0 | 132 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 |
| SC 160 | 4 - 8,6 | 9,4 | 28,3 | 160 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 |
| SC 250 | 4 - 8,6 | 15,4 | 44,4 | 250 | 4300 | 1900 | 2180 | 5600 |
| 50 Hz s vodním chlazením | ||||||||
| SC 132 | 4 - 10,4 | 11,0 | 24,9 | 132 | 2705 | 1545 | 1845 | 3700 |
| SC 160 | 4 - 10,4 | 10,1 | 29,3 | 160 | 2705 | 1545 | 1845 | 3800 |
| SC 250 | 4 - 10,4 | 15,4 | 45,4 | 250 | 3150 | 1600 | 2180 | 5350 |















